Ikkuntatjana
- Nru.97, 4 Vjal, Binhai Ekonomiku u Teknoloġija Żvilupp Żona, Wenzhou, Iċ-Ċina
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689

Valv tal-PLUG tal-Azzar Cast Daqs Kbir
Il-Valvoli tal-Plagg tat-Tip Lubrikat tal-Valv tan-Nofsinhar tal-Kalifornja huma disponibbli f'Disinn Qasir, Regolari u Venturi. Il-mudelli differenti jvarjaw fir-rigward tad-dimensjoni tarf sa tarf u l-erja tal-port għal daqs partikolari tal-valv.
Deskrizzjoni
Valv Ipplaggja Daqs Kbir
Ipplaggja Valve-API 6D
Mudell qasir
Mudell Regolari
Mudell Venturi
Klassi: 150-2500
Daqs Varji: 1/2 "-36"
Grupp ta 'Valv Mpa Għoli timmanifattura uħud mill-aktar affidabbli fondut u falsifikati azzar ta 'daqs kbir plug valv fl-industrija. Il-Valvoli tal-Plagg tat-Tip Lubrikat tal-Valv tan-Nofsinhar tal-Kalifornja huma disponibbli f'Disinn Qasir, Regolari u Venturi. Il-mudelli differenti jvarjaw fir-rigward tad-dimensjoni tarf sa tarf u l-erja tal-port għal daqs partikolari tal-valv. Valvoli Regolari Pattern għandhom l-akbar żona tal-port. Valvoli Short Pattern għandhom żona tal-port imnaqqsa bħala konsegwenza tad-dimensjonijiet kompatti tagħhom wiċċ imb wiċċ li huma identiċi għal dawk għall-valvi tal-bieb tal-feles. Il-valvoli Venturi Pattern għandhom żona mnaqqsa tal-port u passaġġ tal-fluss li jqarreb forma ta 'venturi biex jgħinu l-irkupru tal-pressjoni. Id-disinji tal-valvi jikkonformaw ma 'API 599, API 6D, u B16.34. Id-dimensjonijiet wiċċ imb wiċċ u tarf sa tarf jikkonformaw ma 'ANSI B16.10.
![]() | ![]() |
Tabelli tad-Dejta Teknika:
Data teknika | |
Butt-Weld BW Tmiem | ASME B16.25, DIN 3239, BS 2080, EN 12627 |
Firxa tat-temperatura | -29°~ 350°C |
Karatteristika tad-disinn | |
Kostruzzjoni | Tip mgħolli, tip kmiem, tip maqlub, tip b'ġakketta |
Port | Full bore u Reduced bore |
Tip ta' Ipplaggja | tip ta 'plagg |
Zokk | Zokk blowout-proof |
Issiġillar tas-Sedil | sedil tal-metall, sedil artab, siġill lubrikat, |
Operazzjoni tal-Valv | Gear, pnewmatiċi, idrawliċi, attwaturi elettriċi. |
By pass, apparat li jsakkar, zokk estiż, eċċ | |
Fire Safe | API 607, BS 6755, API599 |
Disinn ieħor | Disinn anti-statiku, disinn ta 'ħelsien mill-pressjoni awtomatika, disinn ta' injezzjoni ta 'grass ta' emerġenza, valv tad-drenaġġ, disinn kontra l-korrużjoni, disinn kontra l-kubrit, eċċ |
Spezzjoni u Test | |
Spezzjoni Viżwali | MSS SP-55 |
Spezzjoni tal-Materjal | Test PMI ---- Analiżi Kimika |
Test HB --- Test tal-Ebusija | |
UT --- Test ultrasoniku | |
RT---Test radjo-grafiku | |
MT --- Test manjetiku | |
Test NDT Mhux distruttiv | |
Spezzjoni tad-dimensjoni | Skond tpinġijiet |
Spezzjoni u Test tal-Valv | API 598,DIN 3230,EN 12266,BS 5146 |
Wiċċ imb'wiċċ, Dimensjoni tarf sa tarf:
Ikkonforma ma 'ASME B16.10"L" dimensjoni f'dan il-katalgu tikkonforma mal-istandard API
Manifatturat bħala mudell regolari jew venturi b'dimensjoni Wiċċ imb'wiċċ tkun qasira
VALV | nps | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Max.Diff. Pressjoni | bar | 110 | 100 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Koeffiċjent tal-Fluss | Kv | 140 | 280 | 490 | 860 | 1600 | 2150 | 3000 | 5000 | 6800 | 12000 | 16000 | 22000 | 28000 |
Torque | Nm | 280 | 550 | 1000 | 1800 | 3200 | 4400 | 6600 | 8000 | 10000 | 15000 | 19000 | 24000 | 32000 |
DEJTA TAL-KAXXA tal-GEAR | QTY | |||||||||||||
Manifattur | CML jew Vastaş (IP67 Mhux obbligatorju) | |||||||||||||
Tip ta' Kaxxa tal-Gear | - | - | - | M12 | M14 | M15 | M1 | M20 | M30 | M30 | GS200 | GS200 | GS250 | |
Max. Torque tal-ħruġ | Nm | 1000 | 1800 | 3400 | 4500 | 6000 | 10800 | 10800 | 22500 | 22500 | ||||
Max. Torque tad-dħul | Nm | 88.5 | 111 | 166 | 170 | 105 | 109 | 109 | 276 | 276 | ||||
Proporzjon | le. | 42:1 | 60:1 | 68:1 | 88 | 183:1 | 309:1 | 309:1 | 212:1 | 212:1 | ||||
Flanġ tal-ħruġ | F14 F16 F20 F25 F30 F30 F30 F35 F35 | |||||||||||||
Handwheel / Flanġ tad-dħul | mm | 400 / F10 | 500 / F14 | 500 / F16 | ||||||||||
Dawwar (għall-ftuħ-għeluq) | le. | 10,5 | 15 | 17 | 22 | 45,75 | 77,3 | 77,3 | 53 | 53 | ||||
Pressjoni Ibbilanċjat Lubrikat Plagg Valv Medda& Indiċi
Valv Ipplaggja Patern Qasira
![]() | ![]() |
Valv tal-Plagg Lubrikat Ibbilanċjat bil-Pressjoni- API 6D
L-uċuħ tas-sedil kollha se jkunu llubrikati permezz ta 'kanal fuq l-uċuħ tal-plagg u l-grotta tal-ġisem.

Skanalaturi tal-lubrikazzjoni

Skanalaturi tal-lubrikazzjoni

Armar Lubrikanti

Armar Lubrikanti
Faċilità ta 'tħaddim
L-operat pożittiv ta 'kwart dawra huwa rapidu u żgur.
![]() | ![]() |
Valv tal-Plagg Lubrikat Ibbilanċjat bil-Pressjoni ANSI 150LB Dimensjonijiet u Piżijiet
Daqs nominali | Dimensjonijiet Ġenerali | Dimensjonijiet tarf sa tarf | Piż approssimattiv | ||||||||||||||||
E | RF/RTJ | WE | |||||||||||||||||
A | B | C | D | RF | RTJ | WE | |||||||||||||
fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | Kg | LB | Kg | LB |
4 | 100 | 10.18 | 259 | 5.05 | 128 | 12 | 305 | 5.25 | 133 | 9 | 229 | - | - | 14 | 356 | 62 | 136 | 54 | 119 |
6 | 150 | 11.4 | 290 | 6.38 | 162 | 20 | 508 | 8.12 | 206 | 10.5 | 267 | - | - | 18 | 457 | 87 | 191 | 65 | 143 |
8 | 200 | 13.11 | 333 | 9 | 229 | 20 | 508 | 9.75 | 248 | 11.5 | 292 | - | - | 20.5 | 521 | 116 | 255 | 87 | 191 |
10 | 250 | 14.83 | 377 | 9.5 | 241 | 20 | 508 | 11.5 | 292 | 13 | 330 | - | - | 22 | 559 | 205 | 451 | 170 | 374 |
12 | 300 | 16.5 | 419 | 11.69 | 297 | 20 | 508 | 12 | 305 | 14 | 356 | - | - | 25 | 635 | 272 | 598 | 190 | 418 |
![]() | ![]() |
Pressjoni Ibbilanċjat Lubrikat Plug ValveANSI 300LB Dimensjonijiet u Piżijiet
Daqs nominali | Dimensjonijiet Ġenerali | Dimensjonijiet tarf sa tarf | Piż approssimattiv | Wrench Nru. | ||||||||||||||||
E | RF/RTJ | WE | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | RF | RTJ | WE | ||||||||||||||
fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | fi | mm | Kg | LB | Kg | LB | |
2 | 50 | 4.5 | 114 | 3.78 | 96 | 1.37 | 35 | 4.37 | 111 | 8.5 | 216 | 9.12 | 232 | 10.5 | 267 | 20 | 44 | 13 | 29 | IB-2 |
3 | 76 | 6.84 | 174 | 4.41 | 112 | 1.37 | 35 | 4.62 | 117 | 11.12 | 282 | 11.75 | 298 | 13 | 330 | 35 | 77 | 26 | 57 | IB-2 |
4 | 100 | 7.37 | 187 | 5.05 | 128 | 1.37 | 35 | 5.25 | 133 | 12 | 305 | 12.62 | 321 | 14 | 356 | 41 | 90 | 36 | 79 | IB-2 |
6 | 150 | 9.51 | 242 | 6.38 | 162 | 1.99 | 51 | 8.12 | 206 | 15.87 | 403 | 16.5 | 419 | 18 | 457 | 91 | 200 | 73 | 161 | IB-3 |
8 | 200 | 11.72 | 298 | 9.19 | 233 | 1.99 | 51 | 9.75 | 248 | 16.5 | 419 | 17.2 | 437 | 20.5 | 521 | 150 | 330 | 115 | 253 | IB-3 |
It-tags Popolari: Valv PLUG ta 'l-azzar fondut ta' daqs kbir, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx, fl-istokk, magħmul fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll



















